Running
À côté de mes activités de recherche en mathématique, l'un de mes principaux loisirs est la course à pied. J'aime beaucoup les courses de fond, et depuis quelque temps, je me suis mis aux marathons et aux trails. Vous trouverez ci-dessous la liste des courses auxquelles j'ai participé ainsi que mes temps d'arrivée.
Certaines courses sont des tentatives sérieuses pour améliorer mes records personnels ; d'autres sont simplement de bonnes excuses pour courir avec des amis, profiter de l'ambiance et, parfois, combiner sport et gastronomie locale.
Historique des courses
| Date | Race | Distance | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-19 | Semi du Beaujolais | 21 km | 2h28'18" | sous 5 verres de rouge et 6 tranches de fromage |
| 2023-03-05 | Semi de Paris | 21 km | 1h42'23" | |
| 2023-04-02 | Marathon de Paris | 42 km | 3h51'34" | |
| 2023-05-28 | Semi de la Bière (Montbrison) | 21 km | 2h41'24" | sous 3 demis de bière blonde |
| 2024-03-03 | Semi de Paris | 21 km | 1h45'49" | |
| 2024-10-06 | Odysséa Paris | 10 km | 51'19" | |
| 2025-04-13 | Marathon de Paris | 42 km | 3h44'13" | |
| 2025-05-25 | Trail du Château de Dourdan | 21 km | 1h53'48" | |
| 2025-11-22 | Semi du Beaujolais | 21 km | 3h06'42" | sous 4 verres de rouge, 30 tranches de fromage et 10 tranches de saucisson |
| 2026-02-22 | Semi de Cannes | 21 km | 1h34'20" | |
| 2026-03-08 | Semi de Paris | 21 km | 1h37'34" | |
| 2026-03-22 | Marathon of Rome | 42 km | 3h33'25" |
Dernière modification :
Français
English